Ẹrọ Bender ti ZHW Series
Ẹ̀rọ títẹ̀ lórí ìkòkò lè ṣe àtúnṣe àwọn ohun èlò ooru lẹ́yìn tí ó bá ti fẹ̀ sí i.
Iru meji:(1) iru gantry (2) iru apa gbigbe
Iru Gantry ni lati pari apẹrẹ awoṣe L ati U
Iru apa gbigbe ni lati pari apẹrẹ L, U ati G.
Ẹrọ naa gba iṣakoso servo, iwọn giga ti adaṣiṣẹ, fifipamọ agbara, aabo ayika ati lilo daradara.
Ẹrọ Bender ti ZHW Series; Ẹrọ Bender ti o ni iyipada ooru; Ẹrọ Bender ti o ni iyipada ooru; Ẹrọ Bender ti o ni iyipada afẹfẹ; laini iṣelọpọ afẹfẹ;
| Ohun kan | Ìlànà ìpele | |||||
| Àwòṣe | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
| Ìṣètò | Ètò | Sopọ̀ | ||||
| Agbára | Servo | |||||
| Iye Awọn Fẹlẹfẹlẹ Titẹ | 1-3 | |||||
| Igun Tẹ | 0°-120° | |||||
| Tẹ rediosi | Onibara n pese | |||||
| Iwọn Iwọn Paipu | Onibara n pese | |||||
| Ààyè Fẹ́ẹ̀lì | Onibara n pese | |||||
| Iwọn Iṣiṣẹ Pupọ julọ | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1500mm |
| Lílo Iṣẹ́ Tó Dára | Tẹ́ lẹ́ẹ̀kan≤15 | Iru L-Kọọkan≤30 Iru U-Kọọ̀kan≤60 Iru-G kọọkan≤90 | ||||
| Agbára Wotal | 3k | 4.5k | ||||
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | 0.4-0.7MPa | |||||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Ètò wáyà AC380V, 50HZ, ìpele mẹ́ta 5 | |||||
| Ìbéèrè Ohun kan | Nípa ṣíṣe àgbékalẹ̀ fáàlì aluminiomu, ó yẹ kí ó jẹ́ líle tàbí ààbọ̀ líle, kí ó má sì jẹ́ ìpẹ́ tí a fi ń bò. | |||||





