Giga-išẹ Electrostatic Powder Machine pẹlu To ti ni ilọsiwaju Iṣakoso
| Orukọ nkan | Paramita | |
| Itanna oludari | Input Foliteji | 210V / 240V 50HZ |
| Agbara | 50VA | |
| O wu Foliteji | 24V | |
| Ijade lọwọlọwọ | 100mA | |
| Àtọwọdá Iṣakoso Foliteji | AC24V | |
| Pneumatic oludari | Input Air Ipa | 8dar |
| O wu Air Ipa | 0 ~ 6dar (gaasi lulú) | |
| O wu Air Ipa | 0.25 (gaasi atomiki) | |
| Hopper Air Ipa | Ti ṣe ipinnu nipasẹ iyẹfun lulú | |
| Solenoid àtọwọdá Foliteji | AC24V | |
| Akoonu Epo ti o ku ni Afẹfẹ Fisinuirindigbindigbin | o pọju ×0.01g | |
| Akoonu Omi ti o ku ni Afẹfẹ Fisinuirindigbindigbin | max × 1.3gmm (ojuami ìri 7℃) | |
| Itumọ ti ibon sokiri | Input Foliteji | 24V |
| O wu Foliteji | 90KV | |
| Iṣakoso Foliteji | AC24V | |
| Redio kikọlu Ipele | FN | |
| Powder ipese silinda | Input Air Ipa | Ti ṣe ipinnu nipasẹ iyẹfun lulú |
| Orukọ ohun elo | Agbara (kW) | Lilo Afẹfẹ (m³/iṣẹju) | Lilo Omi (m³/h) | Gaasi adayeba (m³/h) |
| Adiro / gbigbe adiro | 22 | -- | -- | 70-90 |
| Powder Spraying Machine / Powder Ipese Center | 37 | 0.3 | -- | -- |
| Air Ipese System ati Lighting | 1 | -- | -- | -- |
| Gbigbe idadoro | 6 | 0.1 | -- | -- |
| Electrostatic Powder Spraying Machine / Gbígbé Machine | 2.2 | 1 | -- | -- |
| Pretreatment sokiri System | 40 | -- | 0.8-1 | / |
| Awọn miiran | -- | -- | -- | -- |
| Lapapọ fifi sori ẹrọ (TOTAL) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
| Apapọ ti o wọpọ | 105kw | 1.3m³/ iseju | 0.8m³/wakati | 70 ~ 80m³/h |
| Akiyesi: Agbara kan pato ti konpireso afẹfẹ ati ohun elo aabo ayika ko si ninu ohun elo loke! | ||||



