Iṣẹ́ Ẹ̀rọ Ìtẹ̀wé H Iru Tó Dára Gíga
Ìlà ìtẹ̀wé ZCPC jara H-frame fins fún fífún àwọn fines air conditioner jẹ́ èyí tí a ṣe pàtàkì fún mímú àwọn fines air conditioner ṣẹ. A fi ẹ̀rọ photoelectric protector tí ó lè yí padà sí àwọn ẹ̀rọ amúlétutù padà. Àwọn bọ́tìnì, àwọn àmì, àwọn contactor AC, àwọn amúlétutù air circuit àti àwọn ẹ̀rọ ìṣàkóso mìíràn ni a kó wọlé láti ọ̀dọ̀ ilé iṣẹ́ kárí ayé. PLC ló ń ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ilé iṣẹ́ kárí ayé. Ìlà náà ní pàtàkì nínú uncoiler, ojò epo, ẹ̀rọ ìfàmọ́ra fin, stacker àti ẹ̀rọ ìṣàkóso iná mànàmáná tó báramu. A kó wọlé. Gbogbo àwọn olùdarí PLC, kàǹtì àti ibi ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ni a kó wọlé, èyí tí ó bá àwọn ohun tí a béèrè fún kíkà àwọn fines tí a gé jọ àti iṣẹ́ ìyípadà ìlọsíwájú mu.
Àkójọpọ̀: Uncoiler, ojò epo, ifunni afẹfẹ, titẹ lẹbẹ, ẹ̀rọ fifa ati stacker, eto iṣakoso ina, eto afẹfẹ, eto afẹfẹ, eto hydraulic.
Ifaworanhan ti titẹ agbara ni iṣẹ gbigbe omi-gbigbe eyiti yoo rọrun fun fifi sori ẹrọ / iṣẹ-ṣiṣe awọn eeku.
A lo oluyipada lati ṣakoso iyara titẹ agbara ati apo idabu.
Alágbàṣe ní ètò ààbò fún iṣẹ́ àṣìṣe, kò sí ìkìlọ̀ ohun èlò, kò sí ìkìlọ̀ epo.
Idaabobo apọju eefin fun ẹrọ akọkọ.
A fi ẹ̀rọ hydraulic rapid-dies yípadà, èyí tí ó mú kí àwọn dies yí padà ní kíákíá àti ní ìrọ̀rùn.
Ni wiwo ẹrọ-eniyan ati eto iṣakoso itanna PLC ti o rii daju pe iṣẹ ti o gbẹkẹle ti fifun ni laifọwọyi.
| Ohun kan | ZCPC 45 | ZCPC 65 (Àmì Kan) | ZPCP 65 (Àmì méjì) | ZPCP 85 | ZCPC 100 | ZCPC 125 | |||||
| Ìfúnpọ̀ aláìléwu | kN | 450 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | ||||
| Ìlà ti ìfàsẹ́yìn | mm | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ìfúnpọ̀ àrùn | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Gíga ikú | mm | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | ||||
| Gíga gbígbé fífẹ̀ | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||||
| Ìwọ̀n ìsàlẹ̀ ti ìfàsẹ́yìn (LxW) | mm | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | ||||
| Ìwọ̀n tábìlì (LxWxSísanra) | mm | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | ||||
| Ibú ohun èlò | mm | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | ||||
| Gígùn fífún | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Gíga gbigba ti ohun elo | mm | Deede 720mm, Gbe 900mm | |||||||||
| Iwọn ila opin inu ti yiyi ohun elo | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Iwọn opin ti yiyi ohun elo | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | ||||
| Agbara mọto akọkọ | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
| Iwọn apapọ (LxWxH) | mm | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | ||||
| Àpapọ̀ ìwọ̀n (tó fẹ́rẹ̀ẹ́) | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | ||||
| Àkíyèsí | A fi ìṣètò ìkọ́ kan ṣoṣo, a sì fi ìkọ́ kan náà sí iwájú láti ẹ̀yìn | Ìṣètò cranks méjì, a sì fi cranks sí láti iwájú sí ẹ̀yìn | |||||||||
| Ẹ̀rọ ìtọ́jú oúnjẹ/ẹ̀rọ ìtọ́jú oúnjẹ àkọ́kọ́ | Àṣàyàn | Boṣewa | |||||||||
| Sensọ aṣọ ìbòrí | Àṣàyàn | Boṣewa | |||||||||













