Ẹ̀rọ Omi Mímọ́ Tó Dára Jùlọ fún Àwọn Ìlà Ìbòrí Púlúù
| Ìwọ̀n ìṣàn omi inú ọkọ̀ ojú omi | ≥1.0-1.5m3 / wakati |
| Ìlànà ìṣípopada ẹnu-ọ̀nà | ≤400μs/cm |
| Oṣuwọn sisan iṣelọpọ omi | ≥1m3 / wakati |
Omi tẹ → ojò omi aise → omi aise fifa ti a fi titẹ si → àlẹ̀mọ́ iyanrin kuotisi → àlẹ̀mọ́ erogba ti nṣiṣe lọwọ → àlẹ̀mọ́ aabo → ojọ́ba ìyípadà osmosis host → PH reverse device → host osmosis reverse secondary → ojò ibi ìpamọ́ omi RO → ojò omi ebute
| Àtòjọ ìdínà ìpèsè omi | SDI≤5 | ||||
| Ipese omi ti chlorine ppm ti o ku | <0.1 | ||||
| Ìdàrú omi ìpèsè omi | <1NTU | ||||
| Iwọn otutu omi ipese omi ti o yẹ | 10 ~ 35℃ | ||||
| Àkójọ omi àtilẹ̀wá | 1000L | A | PE | Iṣakoso ipele omi | |
| Aise omi titẹ fifa | CHL2-80 | A | irin ti ko njepata | Pọ́m̀pù Gúúsù | |
| Ohun èlò ìyọkúrò iyanrìn quartz | Ikarahun ojò | ∮700×1650 | A | awọn ṣiṣu ti a fi okun gilasi mu | Rong Xintai |
| Ohun èlò àlẹ̀mọ́ | ayẹyẹ ipari ẹkọ | 200 KG | iyanrìn kuotisi | Omi mimọ pataki | |
| Flusher | DN25 | Ètò kan | ohun èlò ìṣọ̀kan | Fi omi wẹ̀ ọ́wọ́ | |
| Erogba ti n ṣiṣẹ lori strainer | Ikarahun ojò | ∮700×1650 | A | awọn ṣiṣu ti a fi okun gilasi mu | Rong Xintai |
| Ohun èlò àlẹ̀mọ́ | 1~3 mm | 75 KG | erogba ti nṣiṣe lọwọ | Omi mimọ pataki | |
| Flusher | DN25 | Ètò kan | ohun èlò ìṣọ̀kan | Fi omi wẹ̀ ọ́wọ́ | |
| Àlẹ̀mọ́ ààbò | Pẹlu awọn kohun 5 ati 40 inches | A | irin ti ko njepata | 5 um | |
| Ẹrọ akọkọ osmosis yiyipada onigun meji | Ipele akọkọ ti fifa titẹ giga | CDL2-18 | A | irin ti ko njepata | Pọ́m̀pù Gúúsù |
| Atẹle titẹ titẹ giga | CDL2-15 | A | irin alagbara | Pọ́m̀pù Gúúsù | |
| Pútámínà | PV4080 | 5 | irin alagbara | Ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé | |
| Àwọ̀ ara osmose tí ó yí padà | 4040 | 10 | eurelon | OVAY | |
| Mita sisan | 10GPM | 4 | perspex | Ọba mímọ́ náà | |
| Iwọn titẹ | 1~25kg/㎝ | 4 | irin ti ko njepata | Ọba mímọ́ náà | |
| Solenoid àtọwọdá omi ẹnu-ọna | 1 Inṣi | 1 | irin ofeefee | Zhejiang | |
| Fọ solenoid àtọwọdá | 1/2 ínṣì | 1 | irin ofeefee | Zhejiang | |
| Mita iṣipopada | CM230 | 3 | ohun èlò ìṣọ̀kan | ||
| Idaabobo folti kekere | A | ohun èlò ìṣọ̀kan | |||
| Awọn ẹya àtọwọdá paipu | DN15-25 | Àkójọpọ̀ kan | PVC-U | Àwọn pílásítíkì Formosa | |
| Àtìlẹ́yìn | A | irin ti ko njepata | Ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé | ||
| ìlànà PH | Pọ́ọ̀pù ìwọ̀n | DMS200 | A | ohun èlò ìṣọ̀kan | SAKO |
| Àpò ìfúnni | 60L | A | PE | Ìsopọ̀mọ́ra ènìyàn àti ìṣẹ̀dá | |
| ojò iṣelọpọ osmosis pada | 2000L | A | PE | Iṣakoso ipele omi | |
| Àpò ìbúdó | 2001L | A | PE | Iṣakoso ipele omi | |
| Ètò ìṣàkóso iná mànàmáná | Àpótí iná mànàmáná | 600*800*300 | A | Pásítíkì fífọ́ irin erogba | Rongye |
| PLC, oludari | Àwọn ẹ̀ka AP | A | ohun èlò ìṣọ̀kan | TECO | |
| Ìyípadà ìṣàkóso | Ìṣàkóso ìka ọwọ́ | Ètò kan | ohun èlò ìṣọ̀kan | O tayọ naa | |
| Ẹ̀yà ohun èlò iná mànàmáná | Ṣe akojọpọ kikun kan | Ètò kan | ohun èlò ìṣọ̀kan | Chint / Delixi | |
| Àwọn ohun èlò iná mànàmáná | Ṣe akojọpọ kikun kan | Ètò kan | ohun èlò ìṣọ̀kan | Chint / Delixi | |







