Iṣẹ́ Ẹ̀rọ Ìtẹ̀wé C Iru Tó Dára Gíga
Ìlà tẹ ẹ̀rọ aláfọwọ́ṣe ti a fin tẹ jẹ́ ìmọ̀-ẹ̀rọ Taiwan ti a ṣe ní ọ̀nà tuntun fún iṣẹ́-ọnà ẹ̀rọ tí a fin ṣe.
Ohun tí a fi ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀ ni: ẹ̀rọ ìtújáde foil aluminiomu (Photoelectric induction automatic discharge), ẹ̀rọ ààbò foil aluminiomu ti ẹ̀rọ epo, pẹ̀lú àwòrán tuntun, ariwo kékeré, ẹ̀rọ ìtẹ̀wé kíkún iyara gíga, kú ìparí iyara gíga, ẹ̀rọ ìfò ẹyọ kan àti ẹ̀rọ ìfò méjì (àṣàyàn), ẹ̀rọ fífà ohun èlò, ẹ̀rọ ìtọ́sọ́nà ìtọ́sọ́nà tuntun ti ẹ̀rọ ìtòlẹ́sẹẹsẹ finned, ẹ̀rọ ìkójọ ajile, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ̀rọ ènìyàn ti ẹ̀rọ ìṣàkóso iná mànàmáná ọ̀jọ̀gbọ́n.
| Moto | Taiwan TECO |
| Ayípadà ìgbohùngbà | Taiwan TECO |
| Béárì | NSK Japan |
| PLC | Japan OMRON |
| Iye solenoid meji | Àwọn TACO Japan |
| Ẹ̀rọ ààbò ìfúnpá lórí ẹrù ju | Taiwan KINGAIR |
| Ìṣípopada | Japan OMRON |
| Iye itanna | Mac AMẸRIKA |
| Idimu | Ítálì OMPI |
| Pọ́ǹpù epo ina | Japan TI |
| Àwọn ẹ̀yà iná mànàmáná | France TE |
| Èdìdì | Taiwan NAK |
| oju-ọna wiwo | Taiwan NEINVEW |
| Ohun kan | Ìlànà ìpele | ||||||
| Àwòṣe | ZCPC-45B | ZCPC-45C | |||||
| Agbára | KN | 450 | 450 | ||||
| Ìfúnpá Ìfúnpá | mm | 1.6 | |||||
| Àwọn ìkọlù ìfàsẹ́yìn | mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Ìfàsẹ́yìn Tó Pọ̀ Jùlọ Fún Ìṣẹ́jú Kan | SPM | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Ìfàsẹ́yìn kékeré fún ìṣẹ́jú kan | SPM | 120 | |||||
| Gíga Ikú | mm | Max270 | |||||
| Ṣíṣe àtúnṣe Gíga Kú | mm | 60 | |||||
| Orisun aimọ ti alaye ikọkọ | mm | 290 | 330 | 350 | |||
| Ìwọ̀n Ìsàlẹ̀ Sílídì (LR×FB) | mm | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Ìwọ̀n Tábìlì (LR×FB) | mm | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Sisanra ti Tabili | mm | 80 | |||||
| Mọ́tò pàtàkì | KW | 5.5 | |||||
| Ìbú ti Ohun elo | mm | ≤330 (A le ṣe àtúnṣe) | |||||
| Gígùn Àkójọpọ̀ | mm | 1200/1500/2000 | |||||
| Gíga Ohun Èlò Gbígbà | mm | 630 (A le ṣe àtúnṣe) | |||||
| ID Coil | mm | φ75/φ150 | |||||
| Ìkó OD | mm | φ850 | |||||
| Ìwọ̀n Àpapọ̀ (L×W×H) | mm | 6400*2000*2700 | |||||
| Ìwúwo | kg | 4800 | |||||
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 tàbí 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 tàbí25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 or38.1*22.2 (6-12) R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
















